經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5313GJBEZ6型混凝土攪拌運輸車 | 車輛型號 | CSC5313GJBEZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18580,18645 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12225 | 外形尺寸(mm) | 10050x2550x3995 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350 |
配置 | 1、攪動容量為7.9立方米。罐體外形尺寸:長5650mm,最大直徑2200mm,罐體安裝角度為13.6度。2、側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,下邊緣離地高480mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS的型號/生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機型號對應油耗值(L/100km)關系為:D6.7NS6B320/35.0;選裝后尾部爬梯樣式,選裝擋泥板樣式,選裝駕駛室前圍造型及燈具,該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV5313GJBGP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320;YCK08350-60;YCK09360-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;7698;9410 | 231;257;265 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼