經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
歐曼前四后六運油車|程力威牌CLW5310GJYB4型加油車 |
歐曼前四后六加油車|程力威牌CLW5310GJYB4型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GJYB4型加油車 | 外型尺寸(mm): | 11875 × 2500 × 3410 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5310GJYB4 | 批次: | 270 |
底盤型號: | BJ5312GYY-XA | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 12/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 17650,17715 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1555/2410 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13155 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
歐曼前四后六加油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5312GYY-XA | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/10/-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室。選裝前下視鏡.ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號:44600XXXX0,ABS/ASR-24V-4S/4M;排氣管前置,前輪裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80Km/h;第三軸為空氣懸架隨動橋,不可提升;發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)的最大凈功率為:SC9DK310Q4/226Kw;SC9DK270Q4/197Kw;ISDe270 40/192.2kw.SC9DK310Q4,SC9DK270Q4對應(yīng)的車輛識別代號:LRDV7PEC×××××××××;ISDe270 40對應(yīng)的車輛識別代號:LRDV7PDC××××××××× |
歐曼前四后六加油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC9DK270Q4 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 |
8820 |
199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
歐曼前四后六加油車其它資料 |
歐曼前四后六加油車專用功能說明: |
運輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤選裝駕駛室, 該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤為運油車底盤; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
歐曼前四后六加油車多方位圖: |
歐曼前四后六加油車背部圖片: |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼